Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 07:39:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:39:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:39:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:48 | 1 | 0,055 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:42 | 2 | 39.000.000.000,055 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:14 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:08 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:38:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:45 | 1 | 0,055 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:22 | 1 | 587.052.890,775 | 0KAVA | ||
06.05.2026 07:37:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











