區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:05:06 | 2 | 0.00167 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:05:01 | 2 | 0.0165 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:49 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:37 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:26 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:20 | 2 | 844,207,950 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:14 | 1 | 153,138,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:04:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:57 | 1 | 231,629,360 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:52 | 2 | 2,006,936,230 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:40 | 3 | 1,187,209,943.015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:34 | 2 | 223,192,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:28 | 1 | 0.033065 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:23 | 4 | 2,239,271,222.475 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:03:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













