区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:00:07 | 3 | 5,865,199,200.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/07 02:00:01 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:50 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:38 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:09 | 2 | 0.22 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:59:04 | 2 | 162.0375 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:58 | 4 | 586,945,633.102666 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:52 | 1 | 0.01518 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:46 | 12 | 1,780.91518 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:41 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:35 | 1 | 0.055 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:29 | 1 | 0.011748 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:23 | 4 | 2,231,993,622.404917 | 0KAVA | ||
2026/05/07 01:58:17 | 2 | 323.8 | 0KAVA |













