Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:58:45 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:39 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:33 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:28 19/05/2026 | 1 | 0,026509 | 0KAVA | ||
23:58:22 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:16 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:11 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:58:05 19/05/2026 | 1 | 0,000426 | 0KAVA | ||
23:57:59 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:53 19/05/2026 | 1 | 1.672.662.000 | 0KAVA | ||
23:57:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:42 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:36 19/05/2026 | 1 | 223.180.000 | 0KAVA | ||
23:57:30 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:25 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:19 19/05/2026 | 1 | 0,032557 | 0KAVA | ||
23:57:13 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:57:08 19/05/2026 | 3 | 1.779.261.531,12 | 0KAVA | ||
23:57:02 19/05/2026 | 3 | 2.663.867.684,475 | 0KAVA | ||
23:56:56 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











