區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:02:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:02:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:02:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:02:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:27 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:01:04 | 1 | 1,741,855,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:59 | 1 | 0.014795 | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:47 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:41 | 2 | 223,180,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 23:00:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












