Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:45:54 | 10 | 116.412.217.583,675 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:48 | 17 | 8.981.051.340,0065 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:37 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:31 | 10 | 4.072.435.763,5995 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:25 | 6 | 521.777.933.652,2852 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:14 | 3 | 855.960.860,032372 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:08 | 2 | 295.452.270,0015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:45:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:57 | 1 | 290.987.060 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:45 | 1 | 513.194.130 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:34 | 2 | 295.246.230,2 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:28 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:22 | 2 | 301.053.730,005 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:11 | 2 | 840.376.560 | 0KAVA | ||
15.05.2026 21:44:05 | 3 | 785.412.360,005 | 0KAVA |











