交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 21:14:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/13 21:14:50 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00256035 | |||||
2026/05/13 21:14:49 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/13 21:14:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00885392 | |||||
2026/05/13 21:14:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/13 21:14:48 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0.06044109 | |||||
2026/05/13 21:14:48 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0101777 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0027821 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00558351 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10740273 | |||||
2026/05/13 21:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954072 | |||||
2026/05/13 21:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943259 | |||||
2026/05/13 21:14:46 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/13 21:14:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10740614 | |||||
2026/05/13 21:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855722 | |||||
2026/05/13 21:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423191 | |||||
2026/05/13 21:14:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/13 21:14:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012348 |
