交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:30:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0126783 | |||||
2026/05/07 00:30:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434298 | |||||
2026/05/07 00:30:45 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/07 00:30:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121753 | |||||
2026/05/07 00:30:43 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007821 | |||||
2026/05/07 00:30:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/07 00:30:42 | -- | Value Transfer | 1,449.2748225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/07 00:30:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/07 00:30:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00650047 | |||||
2026/05/07 00:30:32 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/07 00:30:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06570407 | |||||
2026/05/07 00:30:31 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00111152 | |||||
2026/05/07 00:30:31 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/05/07 00:30:31 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/07 00:30:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/07 00:30:29 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103042 | |||||
2026/05/07 00:30:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 | |||||
2026/05/07 00:30:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150187 | |||||
2026/05/07 00:30:26 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/07 00:30:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00589829 |
