Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:04:34 | 4 | 0,00000002 | 0,05770494 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00480566 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:32 | 3 | 0,00000002 | 0,01138242 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00136512 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00136512 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01013772 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0034628 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00272926 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:19 | 7 | 0,00000002 | 0,23297909 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10943317 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:17 | 1 | 0,00000002 | 0,10942753 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:16 | 4 | 0,00000002 | 0,08560637 | 9,6 | ||
10.05.2026, 17:04:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00636102 | 9,6 |
