ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:53:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00135536 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:49 | 2 | 0.00000002 | 0.01599447 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:45 | 1 | 0.00000002 | 0.06434364 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:44 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:39 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:38 | 4 | 0.00000002 | 0.02727863 | 9.6 | ||
2026/05/09 15:53:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
