区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:58:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 22:58:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 22:58:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00121984 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:58:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00121258 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:58:01 | 2 | 0.00000002 | 0.07129006 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:58:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00520125 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:59 | 3 | 0.00000002 | 0.00398631 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00329921 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00212306 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00212496 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00285774 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00519993 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:51 | 1 | 0.00000002 | 0.01455805 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00563682 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:49 | 3 | 0.00000002 | 0.00338217 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/05/07 22:57:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06892006 | 9.6 |
