Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 12:55:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01680891 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00121786 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:34 | 2 | 0,00000002 | 0,0014091 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00937872 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00272617 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00813777 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00827965 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:26 | 2 | 0,00000002 | 0,01123291 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00629788 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:22 | 3 | 0,00000002 | 0,02278786 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00925243 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:20 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:18 | 4 | 0,00000002 | 0,3362604 | 9,6 | ||
10/05/2026, 12:55:17 | 5 | 0,00000002 | 0,2006574 | 9,6 |
