Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:19:52 | 2 | 0,00000002 | 0,55146761 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:51 | 3 | 0,00000002 | 0,04344747 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:50 | 6 | 0,00000002 | 3,17693125 | 10,856931 | ||
19.05.2026, 01:19:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:48 | 2 | 0,00000002 | 0,11000349 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942973 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943152 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:45 | 3 | 0,00000002 | 0,19222546 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0144298 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00274243 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01190726 | 9,6 | ||
19.05.2026, 01:19:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
