區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:48:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:15 | 2 | 0.00000002 | 0.07746277 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:12 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:07 | 2 | 0.00000002 | 0.01460018 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:01 | 3 | 0.00000002 | 0.01087394 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:48:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:47:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423232 | 9.6 | ||
2026/05/19 05:47:58 | 1 | 0.00000002 | 0.01000296 | 9.6 |
