Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:18 | 3 | 0,00000002 | 0,22747965 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:17 | 2 | 0,00000002 | 0,21936147 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08483197 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:13 | 1 | 0,00000002 | 0,000609 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:58:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
