Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:59:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:25 | 1 | 0,00000002 | 0,01242092 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00481461 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:22 | 1 | 0,00000002 | 0,06907074 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:20 | 16 | 0,00000002 | 0,16124967 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:19 | 1 | 0,00000002 | 0,11002766 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:18 | 1 | 0,00000002 | 0,11012366 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:17 | 3 | 0,00000002 | 0,19362307 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:16 | 3 | 0,00000002 | 0,02735754 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:15 | 2 | 0,00000002 | 0,08720436 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:14 | 2 | 0,00000002 | 0,03324356 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:59:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00839525 | 9,6 |
