区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:24:28 | 2 | 0.00000002 | 0.0021901 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00460672 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:26 | 4 | 0.00000002 | 0.02482784 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:18 | 1 | 0.00000002 | 0.0107445 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:15 | 3 | 0.00000002 | 0.53737689 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423133 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00122017 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/18 09:24:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 |
