Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:10:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:17 | 5 | 0.00000002 | 0.45944668 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:16 | 1 | 0.00000002 | 0.06471597 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00826098 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:11 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00192561 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00436849 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:10:02 | 1 | 0.00000002 | 0.01050096 | 9.6 |
