Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:15:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00612844 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:01 | 1 | 0.00000002 | 0.06438847 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:15:00 | 4 | 0.00000002 | 0.00935841 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:58 | 2 | 0.00000002 | 0.01162665 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:57 | 3 | 0.00000002 | 0.01617863 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:52 | 2 | 0.00000002 | 0.0219668 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:50 | 3 | 0.00000002 | 0.00655727 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00216829 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00167543 | 9.6 | ||
08/05/2026, 13:14:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
