Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:44 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:43 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
21:54:42 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00539096 | 9,6 | ||
21:54:41 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359258 | 9,6 | ||
21:54:40 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21:54:39 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
21:54:38 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:37 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0083692 | 9,6 | ||
21:54:36 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:35 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00701459 | 9,6 | ||
21:54:34 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00862504 | 9,6 | ||
21:54:33 08/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00300201 | 9,6 | ||
21:54:32 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:31 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0645214 | 9,6 | ||
21:54:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0046992 | 9,6 | ||
21:54:29 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:28 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:54:27 08/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
21:54:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01689781 | 9,6 | ||
21:54:25 08/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
