Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:16:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00859182 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:36 | 3 | 0,00000002 | 0,02063937 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06727729 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01696511 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
13.05.2026, 19:16:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00287936 | 9,6 |
