Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 17:04:44 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:30 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:28 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:26 | 2 | 1 265 | 329 793 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:24 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:21 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:21 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:19 | 2 | 2 466 | 194 826 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:18 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:13 | 2 | 2 466 | 194 853 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:12 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:10 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:07 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:03 | 2 | 2 466 | 194 985 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:02 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 17:04:00 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
