Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 14:02:06 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:06 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:04 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:02 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:02 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:00 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:02:00 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:57 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:57 | 2 | 1 344 | 92 996 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:57 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:55 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:54 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:48 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
06.05.2026, 14:01:42 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 |
