区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 17:08:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:23 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:14 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:07 | 2 | 1,152 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:05 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:03 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:02 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:08:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:54 | 2 | 1,152 | 127,640 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:53 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:50 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:49 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:45 | 2 | 1,146 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:41 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 17:07:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 |
