Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:37:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:14 | 5 | 2,281 | 277,972 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:13 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:13 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:12 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:11 | 3 | 1,440 | 139,986 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:10 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:10 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:10 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 02:37:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
