Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:44:07 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:44:06 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:44:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:44:04 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:44:03 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:44:03 | 2 | 2 466 | 194 838 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:49 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:44 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:42 | 2 | 1 086 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:40 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:39 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:36 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:31 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:31 | 2 | 2 882 | 221 972 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14/05/2026 18:43:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
