Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:17:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:04 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:17:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:16:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:16:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:16:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
