Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:31:25 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:25 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:24 | 3 | 2.835 | 264.774 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:24 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:24 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:24 | 5 | 2.178 | 280.068 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:23 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:23 | 3 | 1.475 | 149.216 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:23 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:23 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:22 | 4 | 1.884 | 226.398 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:22 | 3 | 1.440 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:21 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:21 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:21 | 3 | 1.440 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:20 | 4 | 1.816 | 210.027 %0,01 | 1.800 | ||
15.05.2026 08:31:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
