区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:27:48 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:41 | 3 | 1,198 | 91,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:40 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:40 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:39 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/13 12:27:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
