Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:39 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:37 14/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:07:36 14/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
02:07:31 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:26 14/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:07:26 14/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:07:26 14/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
02:07:24 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:19 14/05/2026 | 2 | 818 | 21.161 0,01% | 1.800 | ||
02:07:16 14/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
02:06:58 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:49 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:06:48 14/05/2026 | 2 | 1.572 | 724.783 0,01% | 1.800 | ||
02:06:44 14/05/2026 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01% | 1.800 | ||
02:06:37 14/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:06:32 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
02:06:27 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:06:26 14/05/2026 | 2 | 876 | 46.610 0,01% | 1.800 | ||
02:06:19 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:06:06 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 |
