Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:44:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:56 | 2 | 1,179 | 129,994 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:56 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:49 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:48 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:40 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:39 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:38 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:32 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:28 | 2 | 1,210 | 119,471 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:20 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
07/05/2026, 21:43:15 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
