Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:02:59 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:52 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:47 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:44 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:44 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:43 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:43 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:42 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:41 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:28 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:27 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:02:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
