Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:08:16 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:13 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:06 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:04 | 2 | 1.153 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:02 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:01 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:08:00 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:57 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:56 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:56 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:53 | 2 | 1.335 | 92.996 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:48 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:46 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:37 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:32 | 2 | 1.152 | 127.640 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 23:07:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
