Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 11:44:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:06 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:44:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:58 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:58 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 11:43:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
