Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:51 06/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:49 06/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:01:49 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:48 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:46 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:46 06/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:01:44 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:44 06/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:01:43 06/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
22:01:42 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:40 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:39 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:36 06/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:01:34 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:34 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:22 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:19 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:18 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:01:16 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:01:16 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
