Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:16:51 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:50 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:50 | 6 | 2.548 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:49 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:49 | 4 | 1.808 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:48 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:47 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:47 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:16:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
