Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:20:58 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:58 | 6 | 2.237 | 190.089 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:58 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:50 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:50 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:47 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:47 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:45 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:45 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:44 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:22 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:20 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:20:02 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:19:32 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:19:20 | 2 | 1.151 | 127.652 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 04:19:16 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
