Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 09:31:30 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:10:50 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:10:30 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:10:20 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:10:10 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:10:00 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:18:55 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00003528 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:18:00 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00003543 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:17:00 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00003261 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:14:50 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002925 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:13:50 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002379 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:12:50 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002461 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:00:30 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:57:30 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:57:20 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:57:15 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:56:30 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:56:20 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:56:15 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:56:10 21/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
