Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 18:07:10 | 12 | 19.142 | 10.995.260 %64,68 | 17.000.000 | 0,526969 | 0,005794 | ||
25.05.2026 18:07:05 | 4 | 2.461 | 461.183 %2,72 | 17.000.000 | 1,53556 | 0,000708 | ||
25.05.2026 18:07:00 | 16 | 22.700 | 9.827.649 %57,81 | 17.000.000 | 0,211502 | 0,002078 | ||
25.05.2026 18:06:50 | 12 | 161.948 | 16.726.396 %98,4 | 17.000.000 | 0,330191 | 0,005522 | ||
25.05.2026 18:06:45 | 15 | 13.313 | 2.265.533 %13,33 | 17.000.000 | 0,210914 | 0,000477 | ||
25.05.2026 18:06:40 | 22 | 35.215 | 9.651.049 %56,78 | 17.000.000 | 0,036937 | 0,000356 | ||
25.05.2026 18:06:35 | 24 | 37.257 | 11.058.243 %65,05 | 17.000.000 | 0,082731 | 0,000914 | ||
25.05.2026 18:06:30 | 1 | 1.402 | 29.900 %0,18 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
25.05.2026 18:06:25 | 14 | 14.227 | 1.978.888 %11,65 | 17.000.000 | 0,578093 | 0,001143 | ||
25.05.2026 18:06:20 | 26 | 33.022 | 9.460.410 %55,65 | 17.000.000 | 0,069849 | 0,00066 | ||
25.05.2026 18:06:15 | 15 | 10.686 | 1.147.038 %6,75 | 17.000.000 | 0,304072 | 0,000348 | ||
25.05.2026 18:06:10 | 12 | 44.029 | 6.090.360 %35,83 | 17.000.000 | 0,114318 | 0,000696 | ||
25.05.2026 18:06:05 | 9 | 14.170 | 7.472.971 %43,96 | 17.000.000 | 0,215907 | 0,001613 | ||
25.05.2026 18:06:00 | 17 | 16.884 | 2.738.455 %16,11 | 17.000.000 | 0,617192 | 0,00169 | ||
25.05.2026 18:05:55 | 31 | 39.990 | 12.230.719 %71,95 | 17.000.000 | 0,203474 | 0,002488 | ||
25.05.2026 18:05:50 | 0 | 916 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
25.05.2026 18:05:45 | 4 | 8.629 | 1.123.669 %6,61 | 17.000.000 | 0,11111 | 0,000124 | ||
25.05.2026 18:05:40 | 5 | 30.537 | 1.081.475 %6,37 | 17.000.000 | 0,18831 | 0,000203 | ||
25.05.2026 18:05:35 | 21 | 26.252 | 9.683.572 %56,97 | 17.000.000 | 0,085704 | 0,000829 | ||
25.05.2026 18:05:30 | 16 | 11.665 | 1.599.786 %9,42 | 17.000.000 | 0,266907 | 0,000426 |
