Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:55:20 | 9 | 46 323 | 3 569 581 21 % | 17 000 000 | 331,19 | 0,001182 | ||
13.05.2026, 02:55:15 | 20 | 92 155 | 6 683 717 39,32 % | 17 000 000 | 402,12 | 0,002687 | ||
13.05.2026, 02:55:10 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
13.05.2026, 02:55:05 | 6 | 42 273 | 3 193 418 18,79 % | 17 000 000 | 73 | < 0,000001 | ||
13.05.2026, 02:55:00 | 17 | 49 776 | 4 376 590 25,75 % | 17 000 000 | 110 | 0,000481 | ||
13.05.2026, 02:54:55 | 13 | 50 140 | 4 028 688 23,7 % | 17 000 000 | 146,95 | 0,000592 | ||
13.05.2026, 02:54:50 | 33 | 69 231 | 6 650 633 39,13 % | 17 000 000 | 391,2 | 0,002601 | ||
13.05.2026, 02:54:45 | 35 | 63 827 | 7 385 610 43,45 % | 17 000 000 | 91,84 | 0,000678 | ||
13.05.2026, 02:54:40 | 29 | 99 830 | 7 399 566 43,53 % | 17 000 000 | 371,76 | 0,00275 | ||
13.05.2026, 02:54:35 | 20 | 14 065 | 2 435 679 14,33 % | 17 000 000 | 554,9 | 0,001351 | ||
13.05.2026, 02:54:30 | 39 | 106 778 | 7 827 452 46,05 % | 17 000 000 | 143,06 | 0,001119 | ||
13.05.2026, 02:54:25 | 23 | 54 318 | 6 517 248 38,34 % | 17 000 000 | 188,05 | 0,001225 | ||
13.05.2026, 02:54:20 | 23 | 56 810 | 7 131 619 41,96 % | 17 000 000 | 270,73 | 0,00193 | ||
13.05.2026, 02:54:10 | 13 | 48 091 | 5 685 849 33,45 % | 17 000 000 | 304,57 | 0,001731 | ||
13.05.2026, 02:54:05 | 16 | 91 663 | 7 732 022 45,49 % | 16 999 984 | 200,23 | 0,001548 | ||
13.05.2026, 02:54:00 | 25 | 34 408 | 4 637 135 27,31 % | 16 983 400 | 285,46 | 0,001323 | ||
13.05.2026, 02:53:55 | 18 | 38 872 | 5 827 324 34,28 % | 17 000 000 | 1,39 | 0,008112 | ||
13.05.2026, 02:53:50 | 29 | 59 939 | 9 135 983 53,75 % | 16 999 968 | 66,8 | 0,00061 | ||
13.05.2026, 02:53:45 | 23 | 92 455 | 8 021 861 47,24 % | 16 983 384 | 284,28 | 0,00228 | ||
13.05.2026, 02:53:40 | 17 | 49 319 | 6 144 178 36,22 % | 16 966 816 | 166,92 | 0,001025 |
