Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:17:00 | 7 | 43.157 | 2.922.671 %17,2 | 16.999.984 | 16,91 | 0,000049 | ||
13.05.2026 12:16:55 | 14 | 48.777 | 3.932.164 %23,16 | 16.983.400 | 78 | < 0,000001 | ||
13.05.2026 12:16:50 | 9 | 43.295 | 2.962.021 %17,43 | 17.000.000 | 92,71 | 0,000274 | ||
13.05.2026 12:16:45 | 14 | 48.932 | 5.091.797 %29,96 | 17.000.000 | 311,98 | 0,001588 | ||
13.05.2026 12:16:40 | 13 | 50.101 | 3.782.696 %22,26 | 17.000.000 | 126,14 | 0,000477 | ||
13.05.2026 12:16:35 | 9 | 44.307 | 3.044.255 %17,91 | 17.000.000 | 163,61 | 0,000498 | ||
13.05.2026 12:16:30 | 7 | 47.622 | 5.219.470 %30,71 | 17.000.000 | 7,3 | 0,000038 | ||
13.05.2026 12:16:25 | 12 | 48.021 | 5.888.025 %34,64 | 17.000.000 | 87,89 | 0,000517 | ||
13.05.2026 12:16:20 | 10 | 51.761 | 4.978.146 %29,29 | 17.000.000 | 43,83 | 0,000218 | ||
13.05.2026 12:16:15 | 8 | 46.969 | 3.860.801 %22,72 | 17.000.000 | 219,68 | 0,000848 | ||
13.05.2026 12:16:10 | 8 | 43.431 | 3.038.159 %17,88 | 17.000.000 | 1,75 | 0,005321 | ||
13.05.2026 12:16:05 | 25 | 54.485 | 4.821.857 %28,37 | 16.999.968 | 710,37 | 0,003425 | ||
13.05.2026 12:16:00 | 7 | 42.932 | 4.379.398 %25,79 | 16.983.384 | 1,21 | 0,005299 | ||
13.05.2026 12:15:55 | 15 | 48.738 | 3.955.138 %23,27 | 16.999.984 | 1,66 | 0,00657 | ||
13.05.2026 12:15:50 | 9 | 43.253 | 3.131.452 %18,44 | 16.983.400 | 113,7 | 0,000356 | ||
13.05.2026 12:15:45 | 6 | 43.446 | 3.414.746 %20,09 | 17.000.000 | 64,71 | 0,00022 | ||
13.05.2026 12:15:40 | 33 | 101.414 | 6.894.208 %40,56 | 17.000.000 | 69,34 | 0,000478 | ||
13.05.2026 12:15:35 | 2 | 3.064 | 191.637 %1,13 | 17.000.000 | 1 | 0,000191 | ||
13.05.2026 12:15:30 | 7 | 44.918 | 2.982.588 %17,55 | 17.000.000 | 49,69 | 0,000148 | ||
13.05.2026 12:15:25 | 13 | 48.741 | 3.786.843 %22,28 | 17.000.000 | 13,42 | < 0,000001 |
