Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 03:50:00 | 7 | 14.771 | 8.773.389 %51,61 | 17.000.000 | 0,088857 | 0,000779 | ||
01.06.2026 03:49:55 | 16 | 24.782 | 4.561.787 %26,84 | 17.000.000 | 0,573894 | 0,002617 | ||
01.06.2026 03:49:50 | 16 | 20.641 | 9.677.305 %56,93 | 17.000.000 | 0,57275 | 0,005542 | ||
01.06.2026 03:49:45 | 13 | 8.819 | 2.669.570 %15,71 | 16.999.984 | 0,280364 | 0,000748 | ||
01.06.2026 03:49:40 | 25 | 25.854 | 9.573.407 %56,37 | 16.983.400 | 0,057516 | 0,00055 | ||
01.06.2026 03:49:35 | 17 | 13.485 | 2.942.796 %17,32 | 17.000.000 | 0,290184 | 0,000853 | ||
01.06.2026 03:49:30 | 13 | 41.922 | 14.685.013 %86,39 | 17.000.000 | 0,001201 | 0,000017 | ||
01.06.2026 03:49:25 | 7 | 6.156 | 2.042.316 %12,02 | 17.000.000 | 0,264259 | 0,000539 | ||
01.06.2026 03:49:20 | 8 | 14.799 | 8.555.047 %50,33 | 17.000.000 | 0,063814 | 0,000545 | ||
01.06.2026 03:49:15 | 17 | 13.874 | 3.050.735 %17,95 | 17.000.000 | 0,074467 | 0,000227 | ||
01.06.2026 03:49:10 | 9 | 25.504 | 14.048.754 %82,64 | 17.000.000 | 0,057454 | 0,000807 | ||
01.06.2026 03:49:05 | 25 | 12.957 | 3.325.852 %19,57 | 16.999.968 | 0,18283 | 0,000608 | ||
01.06.2026 03:49:00 | 4 | 4.363 | 680.381 %4,01 | 16.983.384 | 0,72442 | 0,000492 | ||
01.06.2026 03:48:55 | 14 | 27.116 | 13.662.590 %80,53 | 16.966.816 | 0,01446 | 0,000197 | ||
01.06.2026 03:48:50 | 8 | 15.106 | 8.725.829 %51,38 | 16.983.400 | 0,075071 | 0,000655 | ||
01.06.2026 03:48:45 | 14 | 19.197 | 9.719.109 %57,18 | 17.000.000 | 0,214981 | 0,002089 | ||
01.06.2026 03:48:40 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
01.06.2026 03:48:35 | 19 | 29.047 | 10.449.760 %61,47 | 17.000.000 | 0,066984 | 0,000699 | ||
01.06.2026 03:48:30 | 16 | 136.408 | 7.607.174 %44,75 | 17.000.000 | 0,040028 | 0,000304 | ||
01.06.2026 03:48:25 | 16 | 27.951 | 14.045.826 %82,63 | 17.000.000 | 0,101603 | 0,001427 |
