區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:04:00 | 14 | 14,846 | 2,513,296 14.79% | 17,000,000 | 0.740203 | 0.00186 | ||
2026/05/26 06:03:55 | 10 | 7,182 | 1,447,542 8.52% | 17,000,000 | 0.327378 | 0.000473 | ||
2026/05/26 06:03:50 | 18 | 13,159 | 2,077,905 12.23% | 17,000,000 | 0.639205 | 0.001328 | ||
2026/05/26 06:03:45 | 8 | 6,754 | 1,368,017 8.05% | 17,000,000 | 0.373984 | 0.000511 | ||
2026/05/26 06:03:40 | 12 | 12,964 | 2,340,234 13.77% | 17,000,000 | 0.603773 | 0.001412 | ||
2026/05/26 06:03:35 | 23 | 15,979 | 2,659,871 15.65% | 17,000,000 | 0.340125 | 0.000904 | ||
2026/05/26 06:03:30 | 25 | 17,583 | 5,511,144 32.42% | 17,000,000 | 1.035934 | 0.005709 | ||
2026/05/26 06:03:25 | 1 | 1,528 | 88,208 0.52% | 17,000,000 | 0.476314 | 0.000042 | ||
2026/05/26 06:03:20 | 10 | 7,367 | 1,286,975 7.58% | 17,000,000 | 0.410595 | 0.000528 | ||
2026/05/26 06:03:15 | 21 | 17,648 | 2,868,395 16.88% | 17,000,000 | 0.526942 | 0.001511 | ||
2026/05/26 06:03:05 | 12 | 7,398 | 992,660 5.84% | 17,000,000 | 1.716852 | 0.001704 | ||
2026/05/26 06:03:00 | 10 | 15,506 | 3,583,233 21.08% | 17,000,000 | 1.391467 | 0.004985 | ||
2026/05/26 06:02:55 | 17 | 14,575 | 2,542,972 14.96% | 17,000,000 | 0.420905 | 0.00107 | ||
2026/05/26 06:02:50 | 5 | 4,355 | 1,164,606 6.86% | 16,999,984 | 0.336819 | 0.000392 | ||
2026/05/26 06:02:45 | 6 | 6,647 | 1,610,257 9.49% | 16,983,400 | 0.30455 | 0.00049 | ||
2026/05/26 06:02:40 | 15 | 25,630 | 2,209,591 13% | 17,000,000 | 0.413264 | 0.000913 | ||
2026/05/26 06:02:35 | 14 | 11,642 | 2,088,781 12.29% | 17,000,000 | 0.903126 | 0.001886 | ||
2026/05/26 06:02:30 | 15 | 9,756 | 1,367,858 8.05% | 17,000,000 | 0.375094 | 0.000513 | ||
2026/05/26 06:02:25 | 16 | 13,158 | 1,858,033 10.93% | 17,000,000 | 0.376837 | 0.0007 | ||
2026/05/26 06:02:20 | 13 | 11,092 | 2,237,290 13.17% | 17,000,000 | 0.764946 | 0.001711 |
