Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:50 26/05/2026 | 25 | 50.074 | 4.597.345 27,05% | 17.000.000 | 0,696386 | 0,003201 | ||
01:35:45 26/05/2026 | 5 | 3.648 | 432.925 2,55% | 17.000.000 | 0,224775 | 0,000097 | ||
01:35:40 26/05/2026 | 7 | 4.548 | 927.348 5,46% | 17.000.000 | 0,546103 | 0,000506 | ||
01:35:35 26/05/2026 | 13 | 9.860 | 1.441.702 8,49% | 17.000.000 | 0,592966 | 0,000854 | ||
01:35:30 26/05/2026 | 11 | 8.171 | 1.317.361 7,75% | 17.000.000 | 0,546427 | 0,000719 | ||
01:35:25 26/05/2026 | 8 | 8.129 | 1.642.386 9,67% | 17.000.000 | 0,249745 | 0,00041 | ||
01:35:20 26/05/2026 | 16 | 13.060 | 2.055.173 12,09% | 17.000.000 | 0,985869 | 0,002026 | ||
01:35:15 26/05/2026 | 13 | 10.154 | 1.696.864 9,99% | 17.000.000 | 0,72983 | 0,001238 | ||
01:35:10 26/05/2026 | 5 | 5.291 | 709.573 4,18% | 17.000.000 | 1,219594 | 0,000865 | ||
01:35:05 26/05/2026 | 11 | 5.497 | 844.347 4,97% | 17.000.000 | 0,201958 | 0,00017 | ||
01:35:00 26/05/2026 | 9 | 7.171 | 1.219.473 7,18% | 17.000.000 | 1,077972 | 0,001314 | ||
01:34:55 26/05/2026 | 9 | 8.713 | 1.542.062 9,08% | 16.999.984 | 0,573105 | 0,000883 | ||
01:34:50 26/05/2026 | 13 | 12.508 | 1.950.688 11,49% | 16.983.400 | 0,873026 | 0,001703 | ||
01:34:45 26/05/2026 | 25 | 19.464 | 3.104.933 18,27% | 17.000.000 | 0,652332 | 0,002025 | ||
01:34:40 26/05/2026 | 6 | 4.749 | 1.096.943 6,46% | 17.000.000 | 0,548695 | 0,000601 | ||
01:34:35 26/05/2026 | 28 | 21.246 | 3.801.721 22,37% | 17.000.000 | 22,652568 | 0,086118 | ||
01:34:30 26/05/2026 | 27 | 19.827 | 2.717.419 15,99% | 17.000.000 | 0,749192 | 0,002035 | ||
01:34:20 26/05/2026 | 30 | 23.585 | 3.782.462 22,25% | 17.000.000 | 0,67532 | 0,002554 | ||
01:34:10 26/05/2026 | 11 | 8.366 | 1.236.049 7,28% | 17.000.000 | 1,605234 | 0,001984 | ||
01:34:05 26/05/2026 | 19 | 12.943 | 2.214.430 13,03% | 17.000.000 | 0,752867 | 0,001667 |
