Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:49:30 | 9 | 20.163 | 917.746 %5,4 | 17.000.000 | 1,025901 | 0,000941 | ||
24.05.2026 23:49:25 | 7 | 4.206 | 748.367 %4,41 | 17.000.000 | 1,148504 | 0,000859 | ||
24.05.2026 23:49:20 | 23 | 22.438 | 2.043.847 %12,03 | 17.000.000 | 1,190018 | 0,002432 | ||
24.05.2026 23:49:15 | 24 | 19.545 | 3.441.132 %20,25 | 17.000.000 | 1,367474 | 0,004705 | ||
24.05.2026 23:49:10 | 14 | 9.021 | 1.288.502 %7,58 | 17.000.000 | 1,591552 | 0,00205 | ||
24.05.2026 23:49:05 | 7 | 20.790 | 4.246.979 %24,99 | 17.000.000 | 1,488172 | 0,00632 | ||
24.05.2026 23:49:00 | 12 | 15.131 | 4.746.728 %27,93 | 17.000.000 | 2,112744 | 0,010028 | ||
24.05.2026 23:48:55 | 12 | 17.691 | 3.165.084 %18,62 | 17.000.000 | 3,162717 | 0,01001 | ||
24.05.2026 23:48:50 | 5 | 16.740 | 3.774.143 %22,21 | 17.000.000 | 1,474738 | 0,005565 | ||
24.05.2026 23:48:45 | 11 | 6.722 | 1.324.074 %7,79 | 17.000.000 | 1,930305 | 0,002555 | ||
24.05.2026 23:48:40 | 5 | 9.520 | 1.914.445 %11,27 | 17.000.000 | 2,232671 | 0,004274 | ||
24.05.2026 23:48:35 | 10 | 10.564 | 2.218.323 %13,05 | 17.000.000 | 3,21855 | 0,007139 | ||
24.05.2026 23:48:30 | 5 | 6.751 | 625.804 %3,69 | 17.000.000 | 1,733072 | 0,001084 | ||
24.05.2026 23:48:25 | 16 | 21.094 | 3.477.522 %20,46 | 17.000.000 | 1,469626 | 0,00511 | ||
24.05.2026 23:48:20 | 5 | 26.271 | 7.957.259 %46,81 | 17.000.000 | 4,739261 | 0,037711 | ||
24.05.2026 23:48:15 | 9 | 23.047 | 4.295.770 %25,27 | 17.000.000 | 1,465235 | 0,006294 | ||
24.05.2026 23:48:10 | 13 | 8.969 | 3.800.995 %22,36 | 17.000.000 | 1,503546 | 0,005714 | ||
24.05.2026 23:48:05 | 7 | 6.441 | 889.583 %5,24 | 16.999.984 | 3,732463 | 0,00332 | ||
24.05.2026 23:48:00 | 7 | 12.804 | 3.899.596 %22,97 | 16.983.400 | 1,50441 | 0,005866 | ||
24.05.2026 23:47:55 | 15 | 37.688 | 6.676.733 %39,28 | 17.000.000 | 3,978618 | 0,026564 |
