Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:50:45 | 16 | 105 678 | 8 072 603 47,49 % | 17 000 000 | 123,74 | 0,000998 | ||
10.05.2026, 23:50:40 | 26 | 20 262 | 10 682 491 62,84 % | 17 000 000 | 275,7 | 0,002945 | ||
10.05.2026, 23:50:35 | 25 | 115 084 | 8 531 947 50,19 % | 17 000 000 | 323,73 | 0,002762 | ||
10.05.2026, 23:50:30 | 49 | 35 963 | 16 393 118 96,44 % | 17 000 000 | 443,52 | 0,00727 | ||
10.05.2026, 23:50:25 | 38 | 29 139 | 14 888 454 87,58 % | 17 000 000 | 284,56 | 0,004236 | ||
10.05.2026, 23:50:20 | 12 | 34 151 | 12 893 971 75,85 % | 17 000 000 | 23,49 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 23:50:15 | 11 | 160 755 | 12 189 339 71,71 % | 17 000 000 | 148,76 | 0,001813 | ||
10.05.2026, 23:50:10 | 9 | 65 697 | 5 716 285 33,63 % | 17 000 000 | 288,75 | 0,00165 | ||
10.05.2026, 23:50:05 | 10 | 36 116 | 9 000 319 52,95 % | 17 000 000 | 167,47 | 0,001507 | ||
10.05.2026, 23:50:00 | 16 | 90 312 | 7 103 715 41,79 % | 17 000 000 | 98,17 | 0,000697 | ||
10.05.2026, 23:49:55 | 33 | 77 129 | 15 276 753 89,87 % | 17 000 000 | 25,35 | 0,000387 | ||
10.05.2026, 23:49:50 | 43 | 36 117 | 12 993 534 76,44 % | 17 000 000 | 352,53 | 0,00458 | ||
10.05.2026, 23:49:45 | 35 | 102 349 | 6 807 153 40,05 % | 17 000 000 | 84,43 | 0,000574 | ||
10.05.2026, 23:49:40 | 18 | 25 887 | 11 504 851 67,68 % | 16 999 984 | 17,93 | 0,000206 | ||
10.05.2026, 23:49:35 | 30 | 61 244 | 5 059 746 29,8 % | 16 983 400 | 176,54 | 0,000893 | ||
10.05.2026, 23:49:30 | 20 | 60 670 | 9 726 839 57,22 % | 17 000 000 | 267 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 23:49:25 | 5 | 170 545 | 7 969 383 46,88 % | 17 000 000 | 3,13 | 0,000024 | ||
10.05.2026, 23:49:20 | 29 | 77 271 | 6 387 859 37,58 % | 17 000 000 | 290 | < 0,000001 | ||
10.05.2026, 23:49:15 | 23 | 48 202 | 15 494 124 91,15 % | 17 000 000 | 16,91 | 0,000262 | ||
10.05.2026, 23:49:10 | 21 | 17 353 | 3 545 434 20,86 % | 17 000 000 | 58,72 | 0,000208 |
