Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:57:35 | 7 | 15,724 | 9,776,408 57.51 % | 17,000,000 | 76.31 | 0.000746 | ||
10/05/2026, 23:57:30 | 17 | 48,499 | 5,585,487 32.86 % | 17,000,000 | 319.36 | 0.001783 | ||
10/05/2026, 23:57:25 | 17 | 45,508 | 7,450,801 43.83 % | 17,000,000 | 24.05 | 0.000179 | ||
10/05/2026, 23:57:20 | 10 | 54,769 | 12,583,873 73.96 % | 17,016,600 | 31.86 | 0.000401 | ||
10/05/2026, 23:57:15 | 17 | 110,500 | 7,810,484 45.95 % | 17,000,000 | 534.13 | 0.004171 | ||
10/05/2026, 23:57:05 | 11 | 37,727 | 12,252,809 72.08 % | 17,000,000 | 382 | < 0.000001 | ||
10/05/2026, 23:57:00 | 5 | 60,714 | 3,330,963 19.6 % | 17,000,000 | 61.94 | 0.000206 | ||
10/05/2026, 23:56:55 | 13 | 35,680 | 8,798,730 51.76 % | 17,000,000 | 35.75 | 0.000314 | ||
10/05/2026, 23:56:50 | 9 | 46,015 | 7,688,469 45.23 % | 17,000,000 | 152.92 | 0.001175 | ||
10/05/2026, 23:56:45 | 5 | 42,450 | 3,166,296 18.63 % | 17,000,000 | 129.82 | 0.000411 | ||
10/05/2026, 23:56:40 | 16 | 58,977 | 15,080,462 88.71 % | 17,000,000 | 128.34 | 0.001935 | ||
10/05/2026, 23:56:35 | 12 | 85,292 | 6,288,012 36.99 % | 17,000,000 | 99.62 | 0.000626 | ||
10/05/2026, 23:56:30 | 8 | 16,991 | 9,116,866 53.63 % | 17,000,000 | 19.65 | 0.000179 | ||
10/05/2026, 23:56:25 | 13 | 87,225 | 6,884,652 40.5 % | 17,000,000 | 65.74 | 0.000452 | ||
10/05/2026, 23:56:20 | 4 | 18,089 | 8,229,394 48.41 % | 16,999,984 | 258.7 | 0.002129 | ||
10/05/2026, 23:56:15 | 7 | 49,088 | 7,273,884 42.83 % | 16,983,400 | 198.33 | 0.001442 | ||
10/05/2026, 23:56:10 | 0 | 918 | 0 | 17,000,000 | 0wei | 0xDAI | ||
10/05/2026, 23:56:05 | 8 | 21,074 | 11,865,387 69.8 % | 16,999,984 | 87.75 | 0.001041 | ||
10/05/2026, 23:56:00 | 9 | 51,579 | 4,129,806 24.32 % | 16,983,400 | 584.78 | 0.002415 | ||
10/05/2026, 23:55:55 | 21 | 60,680 | 12,685,615 74.63 % | 17,000,000 | 182.01 | 0.002308 |
