Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 19:33:10 | 12 | 47.624 | 6.058.033 %35,64 | 17.000.000 | 328,25 | 0,001988 | ||
08.05.2026 19:33:05 | 25 | 116.179 | 12.983.338 %76,38 | 17.000.000 | 58,72 | 0,000762 | ||
08.05.2026 19:33:00 | 5 | 32.154 | 8.270.790 %48,66 | 17.000.000 | 101 | < 0,000001 | ||
08.05.2026 19:32:50 | 10 | 63.626 | 5.890.627 %34,66 | 17.000.000 | 70,37 | 0,000414 | ||
08.05.2026 19:32:45 | 19 | 45.431 | 15.272.473 %89,84 | 17.000.000 | 9,84 | 0,00015 | ||
08.05.2026 19:32:40 | 4 | 7.360 | 895.730 %5,27 | 17.000.000 | 1,76 | 0,001584 | ||
08.05.2026 19:32:35 | 10 | 21.438 | 9.760.858 %57,37 | 17.016.584 | 14,77 | 0,000144 | ||
08.05.2026 19:32:30 | 16 | 98.107 | 9.381.786 %55,19 | 16.999.984 | 4,78 | 0,000044 | ||
08.05.2026 19:32:25 | 12 | 27.122 | 11.173.548 %65,8 | 16.983.400 | 46,67 | 0,000521 | ||
08.05.2026 19:32:20 | 10 | 65.545 | 4.528.908 %26,65 | 17.000.000 | 149,16 | 0,000675 | ||
08.05.2026 19:32:15 | 19 | 127.372 | 8.707.669 %51,23 | 17.000.000 | 34,74 | 0,000302 | ||
08.05.2026 19:32:10 | 22 | 31.808 | 12.926.207 %76,04 | 17.000.000 | 273,45 | 0,003534 | ||
08.05.2026 19:32:05 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
08.05.2026 19:32:00 | 10 | 42.844 | 11.612.406 %68,31 | 17.000.000 | 3,37 | < 0,000001 | ||
08.05.2026 19:31:55 | 11 | 84.725 | 4.505.977 %26,51 | 17.000.000 | 9,93 | 0,000044 | ||
08.05.2026 19:31:50 | 12 | 19.724 | 11.437.369 %67,28 | 17.000.000 | 121 | < 0,000001 | ||
08.05.2026 19:31:45 | 11 | 45.494 | 5.892.858 %34,67 | 16.999.984 | 387,79 | 0,002285 | ||
08.05.2026 19:31:40 | 14 | 106.761 | 7.883.593 %46,42 | 16.983.400 | 210,91 | 0,001662 | ||
08.05.2026 19:31:35 | 18 | 129.917 | 15.558.511 %91,53 | 17.000.000 | 19,01 | 0,000295 | ||
08.05.2026 19:31:30 | 20 | 136.608 | 16.514.178 %97,15 | 17.000.000 | 40,86 | 0,000674 |
