Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002869 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002897 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002897 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00002897 | |||||
0x2deb8900 | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00035898 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00006335 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00006335 | |||||
FTM transfer | 06/05/2026, 16:55:10 | 0FTM | 0,00006335 |
