Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003998 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003998 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00098464 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003998 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003998 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00068812 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00065002 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,00098464 | |||||
0x412658e5 | 16:38:23 13/05/2026 | 0FTM | 0,0003086 | |||||
0x412658e5 | 16:38:22 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:22 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x412658e5 | 16:38:22 13/05/2026 | 0FTM | 0,00125856 | |||||
0x412658e5 | 16:38:22 13/05/2026 | 0FTM | 0,00030554 | |||||
0x2deb8900 | 16:38:22 13/05/2026 | 0FTM | 0,00088103 | |||||
swap | 16:38:22 13/05/2026 | 2.000 | 0,0033793 |
